<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Planeta Mafra &#187; Pedro Tomás</title>
	<atom:link href="http://www.planetamafra.com/blog/author/pedro-tomas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.planetamafra.com</link>
	<description>Do concelho para o mundo!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 12:00:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language></language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Portugal visto dos E.U.A</title>
		<link>http://sombradoconvento.blogspot.com/2010/07/portugal-visto-dos-eua.html#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=portugal-visto-dos-e-u-a</link>
		<comments>http://sombradoconvento.blogspot.com/2010/07/portugal-visto-dos-eua.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 13:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Tomás</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pessoais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-10771178.post-3116331554678576288</guid>
		<description><![CDATA[Francamente, acredito que Portugal tem sido tratado injustamente na imprensa económica.As decisões muito difíceis que eram necessárias foram feitas há cinco anos, como na Segurança Social, na idade de reforma e na função pública.Portugal deu p...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<em>Francamente, acredito que Portugal tem sido tratado injustamente na imprensa económica.<br />As decisões muito difíceis que eram necessárias foram feitas há cinco anos, como na Segurança Social, na idade de reforma e na função pública.<br />Portugal deu passos muito significativos que fazem a viabilidade financeira a longo prazo melhor do que tem sido caracterizado na imprensa. O balanço dos compromissos financeiros a médio e longo prazo em Portugal é muito melhor do que para a maioria dos outros países do sul da Europa.<br />Um obstáculo inibidor do investimento estrangeiro era o mercado de trabalho, mas este foi agilizado, e hoje as oportunidades são muito boas.<br /></em><br /><a href="http://www.jornaldenegocios.pt/home.php?template=SHOWNEWS_V2&amp;id=435191" >Allan Katz, embaixador dos EUA, à Lusa</a><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/10771178-3116331554678576288?l=sombradoconvento.blogspot.com' alt='' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sombradoconvento.blogspot.com/2010/07/portugal-visto-dos-eua.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E eis aqui chegados&#8230;</title>
		<link>http://sombradoconvento.blogspot.com/2010/07/e-eis-aqui-chegados.html#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=e-eis-aqui-chegados</link>
		<comments>http://sombradoconvento.blogspot.com/2010/07/e-eis-aqui-chegados.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 13:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Tomás</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pessoais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-10771178.post-1562430123926714912</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://1.bp.blogspot.com/_wVgdoRhM0V4/TEBipEpW5-I/AAAAAAAAC-8/7jbmq0WG6yM/s1600/chegados"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 400px; DISPLAY: block; HEIGHT: 150px; CURSOR: hand" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5494500003153373154" border="0" alt="" src="http://1.bp.blogspot.com/_wVgdoRhM0V4/TEBipEpW5-I/AAAAAAAAC-8/7jbmq0WG6yM/s400/chegados" /></a><br /><div></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/10771178-1562430123926714912?l=sombradoconvento.blogspot.com' alt='' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sombradoconvento.blogspot.com/2010/07/e-eis-aqui-chegados.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portugal é o 16.º país mais viável do Mundo</title>
		<link>http://sombradoconvento.blogspot.com/2010/07/portugal-e-o-16-pais-mais-viavel-do.html#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=portugal-e-o-16-%25c2%25ba-pais-mais-viavel-do-mundo</link>
		<comments>http://sombradoconvento.blogspot.com/2010/07/portugal-e-o-16-pais-mais-viavel-do.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 13:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Tomás</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pessoais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-10771178.post-5640817270833404184</guid>
		<description><![CDATA[Segundo o Failed States Index publicado no passado dia 21 de Junho pelo The Fund for Peace na revista Foreign Policy, numa lista de 177 países, Portugal apresenta-se como o 16.º mais viável. No contexto da União Europeia, Portugal apresenta-se na 9...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Segundo o <a href="http://www.foreignpolicy.com/articles/2010/06/21/2010_failed_states_index_interactive_map_and_rankings">Failed States Index publicado no passado dia 21 de Junho pelo The Fund for Peace na revista Foreign Policy</a>, numa lista de 177 países, <a href="http://www.foreignpolicy.com/files/fp_uploaded_documents/100629_FSI%20Scores2010Clean.pdf">Portugal apresenta-se como o 16.º mais viável</a>. No contexto da União Europeia, Portugal apresenta-se na 9.ª posição à frente de países como Reino Unido, França, Alemanha ou Espanha.<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/10771178-5640817270833404184?l=sombradoconvento.blogspot.com' alt='' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sombradoconvento.blogspot.com/2010/07/portugal-e-o-16-pais-mais-viavel-do.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EMPRESAS ESPANHOLAS PREOCUPADAS COM VITÓRIA NO MUNDIAL</title>
		<link>http://sombradoconvento.blogspot.com/2010/07/empresas-espanholas-preocupadas-com.html#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=empresas-espanholas-preocupadas-com-vitoria-no-mundial</link>
		<comments>http://sombradoconvento.blogspot.com/2010/07/empresas-espanholas-preocupadas-com.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 09:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Tomás</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pessoais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-10771178.post-1790795537599972061</guid>
		<description><![CDATA[«“Se a 'Roja' ganha, tu ganhas', garantiu a Toshiba, que colocou em marcha uma campanha que prevê reembolsar os compradores de televisões e computadores de gama média e alta, adquiridos entre 10 de Abril e 10 de Junho, caso vença a selecção es...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[«“Se a 'Roja' ganha, tu ganhas', garantiu a Toshiba, que colocou em marcha uma campanha que prevê reembolsar os compradores de televisões e computadores de gama média e alta, adquiridos entre 10 de Abril e 10 de Junho, caso vença a selecção espanhola. Com esta campanha, a marca a empresa esperava vender cerca de 20 mil aparelhos, o dobro do habitual.<br />Um outra empresa, a PC City deixou-se tomar pela febre do Mundial e lançou uma campanha, ao abrigo da qual dava 10 euros por cada golo de Espanha no Mundial a cada cliente que comprasse uma televisão igual o superior a 32 polegadas. Todos os golos menos os que fossem marcados por penaltis. Para já, cada cliente tem a haver sete euros.<br />O fabricante de GPS “Tom Tom” foi mais incisivo na oferta: “Se Espanha ganhar a final, devolvemos o dinheiro”. A campanha contempla o reembolso de quatro modelos de GPS. A mesma estratégia foi montada em Portugal, Alemanha, Brasil, França, Holanda, Itália, México e Reino Unido, pelo que a companhia deve estar preparada para arcar com o prejuízo.» [<a href="http://jn.sapo.pt/desporto/mundial2010/Interior.aspx?content_id=1615964" >JN</a>]<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/10771178-1790795537599972061?l=sombradoconvento.blogspot.com' alt='' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sombradoconvento.blogspot.com/2010/07/empresas-espanholas-preocupadas-com.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Da Vereação</title>
		<link>http://sombradoconvento.blogspot.com/2010/07/da-vereacao.html#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=da-vereacao-2</link>
		<comments>http://sombradoconvento.blogspot.com/2010/07/da-vereacao.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Tomás</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pessoais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-10771178.post-1387259625437833818</guid>
		<description><![CDATA[Reunião de Executivo do dia 24 de Junho de 2010Aquando da discussão do Plano de Pormenor da Venda do Pinheiro foi questionado por mim se existe ou está equacionada alguma alternativa à circulação externa à Estrada Nacional nº8, visto que neste ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Reunião de Executivo do dia 24 de Junho de 2010<br /><br />Aquando da discussão do Plano de Pormenor da Venda do Pinheiro foi questionado por mim se existe ou está equacionada alguma alternativa à circulação externa à Estrada <span id="SPELLING_ERROR_0" class="blsp-spelling-corrected">Nacional</span> nº8, visto que neste momento já existem grandes dificuldades e que após a construção prevista estas dificuldades serão ainda maiores.<br />Referi que é importante que se equacionem estes problemas aquando da <span id="SPELLING_ERROR_1" class="blsp-spelling-corrected">execução</span> deste tipo de planos <span id="SPELLING_ERROR_2" class="blsp-spelling-error">urbanistícos</span>.<br />Foi-me respondido pelo Sr. Presidente que irá ser efectuado um estudo.<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/10771178-1387259625437833818?l=sombradoconvento.blogspot.com' alt='' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sombradoconvento.blogspot.com/2010/07/da-vereacao.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ministro da Administração Interna e Governador Civil de Lisboa em Mafra</title>
		<link>http://sombradoconvento.blogspot.com/2010/07/minitro-da-administracao-interna-e.html#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=ministro-da-administracao-interna-e-governador-civil-de-lisboa-em-mafra</link>
		<comments>http://sombradoconvento.blogspot.com/2010/07/minitro-da-administracao-interna-e.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 10:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Tomás</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pessoais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-10771178.post-1188852434974261437</guid>
		<description><![CDATA[Decorreu ontem na sede do Partido Socialista em Mafra uma reunião de trabalho entre o Ministro da Administração Interna Rui Pereira, o Governador Civil de Lisboa e os militantes e Autarcas do Partido Socialista Concelhios.Foi sem duvida um momento i...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://4.bp.blogspot.com/_wVgdoRhM0V4/TDb5p76UafI/AAAAAAAAC-0/_5QAErNm-KA/s1600/minips.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 400px; DISPLAY: block; HEIGHT: 300px; CURSOR: hand" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5491851294477150706" border="0" alt="" src="http://4.bp.blogspot.com/_wVgdoRhM0V4/TDb5p76UafI/AAAAAAAAC-0/_5QAErNm-KA/s400/minips.jpg" /></a><br /><div><a href="http://4.bp.blogspot.com/_wVgdoRhM0V4/TDb5foahMGI/AAAAAAAAC-s/SN8B1RLaOGg/s1600/dois.jpg"><img style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 160px; DISPLAY: block; HEIGHT: 89px; CURSOR: hand" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5491851117444804706" border="0" alt="" src="http://4.bp.blogspot.com/_wVgdoRhM0V4/TDb5foahMGI/AAAAAAAAC-s/SN8B1RLaOGg/s400/dois.jpg" /></a><br />Decorreu ontem na sede do Partido Socialista em Mafra uma reunião de trabalho entre o Ministro da Administração Interna Rui Pereira, o Governador Civil de Lisboa e os militantes e Autarcas do Partido Socialista Concelhios.<br />Foi sem duvida um momento importante para se discutirem os assuntos referentes à segurança, não só do nosso País mas também do nosso Concelho, existiu debate, conversa e algumas propostas.<br />Este é o novo PS de Mafra, dinâmico, aberto e que conta com todos os militantes e cidadãos.<br />Mais iniciativas se vão seguir, mais debates e encontros, a “onda” que vai varrer o Concelho já começou, contamos com todos!<br /><br /><br /><div></div></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/10771178-1188852434974261437?l=sombradoconvento.blogspot.com' alt='' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sombradoconvento.blogspot.com/2010/07/minitro-da-administracao-interna-e.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Não dizer nada!</title>
		<link>http://sombradoconvento.blogspot.com/2010/07/nao-dizer-nada.html#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=nao-dizer-nada</link>
		<comments>http://sombradoconvento.blogspot.com/2010/07/nao-dizer-nada.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 13:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Tomás</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pessoais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-10771178.post-2660836285565755625</guid>
		<description><![CDATA[‘Pedro Passos Coelho falou, com amenidade, acerca das alterações ao programa do PSD, que pretende intentar. Acentuou que o mundo está em mudança e que o partido, naturalmente, tem de acompanhar o mundo e a mudança. Para aviso das almas mais sobr...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>‘Pedro Passos Coelho falou, com amenidade, acerca das alterações ao programa do PSD, que pretende intentar. Acentuou que o mundo está em mudança e que o partido, naturalmente, tem de acompanhar o mundo e a mudança. Para aviso das almas mais sobressaltadas esclareceu que Sá Carneiro, na "sua época", chegara a afirmar que o SPD alemão (o de Willy Brandt) era o seu paradigma e o molde que desejava aplicar ao partido que fundara. Neste momento, Passos Coelho sorriu levemente, e informou ser a CDU germânica o actual arquétipo do actual PSD, reconhecendo, assim, que caminhava, desenvolto, com os tempos novos. (Para os esquecidos, a CDU era o partido de Franz-Josef Strauss, o "toiro da Baviera", e um dos políticos mais reaccionários e perigosos da Europa daquele tempo, um paladino da Guerra Fria e do confronto sem concessões. É, também, o partido de Angela Merkel).</p><p>Não me parece que, actualmente, este seja o exemplo mais apropriado de partido e a ideologia mais adequada para enfrentar os nossos dilemas. Há dias, confidenciei, a um amigo comum, que Passos Coelho está a falar de mais e a não dizer rigorosamente nada.’~</p><p>Baptista Bastos, <a href="http://dn.sapo.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=1606644&amp;seccao=Baptista" tag="Opini%E3o">O discurso da ambiguidade</a></p><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/10771178-2660836285565755625?l=sombradoconvento.blogspot.com' alt='' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sombradoconvento.blogspot.com/2010/07/nao-dizer-nada.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O vídeo sensação da &#8220;Cuatro&#8221;: &#8220;Assim não ganhamos Carlos&#8221;</title>
		<link>http://sombradoconvento.blogspot.com/2010/07/o-video-sensacao-da-cuatro-assim-nao.html#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=o-video-sensacao-da-cuatro-assim-nao-ganhamos-carlos</link>
		<comments>http://sombradoconvento.blogspot.com/2010/07/o-video-sensacao-da-cuatro-assim-nao.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 13:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Tomás</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pessoais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-10771178.post-1254281150664280684</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ZkermZqCMUw&color1=0xb1b1b1&color2=0xd0d0d0&hl=en_US&feature=player_embedded&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ZkermZqCMUw&color1=0xb1b1b1&color2=0xd0d0d0&hl=en_US&feature=player_embedded&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="440" height="385"></embed></object><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/10771178-1254281150664280684?l=sombradoconvento.blogspot.com' alt='' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sombradoconvento.blogspot.com/2010/07/o-video-sensacao-da-cuatro-assim-nao.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porquê a opção errada nas medidas a tomar?</title>
		<link>http://sombradoconvento.blogspot.com/2010/06/porque-opcao-errada-nas-medidas-tomar.html#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=porque-a-opcao-errada-nas-medidas-a-tomar</link>
		<comments>http://sombradoconvento.blogspot.com/2010/06/porque-opcao-errada-nas-medidas-tomar.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 13:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Tomás</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pessoais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-10771178.post-6429843718162504702</guid>
		<description><![CDATA[‘As recessões são vulgares, as depressões são raras. Tanto quanto sei, houve só dois períodos na história económica a que, na altura, se chamou "depressão": os anos de deflação e instabilidade que se seguiram ao pânico de 1873 e os anos d...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>‘As recessões são vulgares, as depressões são raras. Tanto quanto sei, houve só dois períodos na história económica a que, na altura, se chamou "depressão": os anos de deflação e instabilidade que se seguiram ao pânico de 1873 e os anos de desemprego generalizado que ocorreram na esteira da crise financeira de 1929-31.</p><p>(…)Porquê a opção errada nas medidas a tomar? Os adeptos da linha dura invocam muitas vezes as dificuldades da Grécia e de outros países da periferia da Europa como justificação das suas acções. E é verdade que quem investe em títulos de dívida não gosta de governos com défices incontroláveis. Mas nada aponta para que a austeridade fiscal de curto prazo numa situação de depressão económica tranquilize os investidores. Pelo contrário: a Grécia concordou instituir rigorosas medidas de austeridade e viu os seus spreads de risco crescerem ainda mais. A Irlanda impôs cortes violentos na despesa pública e acabou por ser tratada pelos mercados como um risco pior que Espanha, país que se tem revelado muito mais avesso a engolir a receita da linha dura. É quase como se os mercados financeiros percebessem o que os decisores políticos parecem não entender: que embora a responsabilidade fiscal a longo prazo seja importante, o facto de se cortar na despesa em plena depressão (o que agrava essa depressão e abre caminho à deflação) é, na realidade, um tiro no pé. Por isso não acho que isto tenha que ver com a Grécia, nem sequer com alguma análise realista da dicotomia défice- -emprego. É, sim, a vitória de uma postura ortodoxa, que tem pouco que ver com uma análise racional, cujo dogma central é que a imposição de sofrimento aos outros é a maneira certa de mostrar capacidade de liderança em tempos difíceis.</p><p><strong>E quem vai pagar o preço deste triunfo da ortodoxia? Dezenas de milhões de trabalhadores de-sempregados. Destes, muitos ficarão sem emprego durante anos: os restantes nunca mais voltarão a trabalhar.’</strong></p><p>Paul Krugman, <a href="http://www.ionline.pt/conteudo/66803-a-terceira-depressao">A terceira depressão</a></p><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/10771178-6429843718162504702?l=sombradoconvento.blogspot.com' alt='' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sombradoconvento.blogspot.com/2010/06/porque-opcao-errada-nas-medidas-tomar.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Força Portugal!!!!</title>
		<link>http://sombradoconvento.blogspot.com/2010/06/forca-portugal.html#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=forca-portugal</link>
		<comments>http://sombradoconvento.blogspot.com/2010/06/forca-portugal.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 13:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Tomás</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pessoais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-10771178.post-1126797078720359452</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Gk1v9s5s7YI&hl=pt_BR&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Gk1v9s5s7YI&hl=pt_BR&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/10771178-1126797078720359452?l=sombradoconvento.blogspot.com' alt='' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sombradoconvento.blogspot.com/2010/06/forca-portugal.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
